当前位置: 首页>>通知公告>>正文
2023年自主招生成绩公示(普通中职)(四)
2023-05-23 15:57  

各位考生: 

根据《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)、《关于做好2023年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2023〕13号)等文件精神,我校自主招生考核、阅卷、登分等工作严格按照《广州城建职业学院2023年自主招生招生简章》等实施方案执行,现将自主招生考生考核成绩予以公示。

 考生若对成绩有异议,可申请成绩复核,复查内容只涉及复核成绩统计合成是否有误,成绩有无漏评,计分、登分是否准确,是否有违纪记录或其它异常情况等,对评分标准、评分细则以及答题评分宽严这些不在复查范围,不接受考生本人查阅试卷。如需成绩复核的考生,请于5月25日前写好《复查申请书》并亲笔签名后连同本人身份证、准考证扫描成图片后发送至电子邮箱1098991736@qq.com,逾期或材料不全,不予受理。成绩复查结果将在我校招生信息网上公布,届时请关注。对本次考核情况如有异议者可在2023年5月26日12:00前拨打监督电话进行实名反映,逾期不再受理,视为无异议。


考生号 姓名 文化基础成绩 职业技能成绩 总成绩
综合文化知识 专业综合理论 合计
901907023 林成标 132 123 255 125 380
901908426 聂达庆 101 130 231 140 371
901908581 柯俊羽 133 108 241 108 349
901908585 柯芷怡 65 137 202 149.5 351.5
902606082 张淦龙 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
923617002 谢紫媚 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
923617250 李佳琪 104 107 211 147.5 358.5
923917056 区伟飞 92 118 210 112 322
923917171 李海杰 104 116 220 116 336
981623249 陈锦浩 160 140 300 136 436
981623405 邓炜恒 114 132 246 128 374
982909271 翁楚云 130 105 235 112.6 347.6
982914171 蒋振国 108.5 126 234.5 100 334.5
982930257 彭鑫英 131 119 250 114 364
983626015 莫嘉慧 110 95 205 108 313
983626186 俞健华 96 113 209 119 328
983927174 何文杰 113 110 223 98 321
1202615003 梁钊铭 116 96 212 138 350
1202615023 李瑩 81.5 102 183.5 117 300.5
1202615024 邓毓逸 91.5 108 199.5 93 292.5
1202615077 练梓轩 176 127 303 136 439
1202618338 苏子鸿 129 101 230 106 336
1202618364 吴斌 156 134 290 135 425
1202620313 黄长毅 83 108 191 95 286
1202620327 莫焕强 83 138 221 130 351
1202620328 黄怡烽 139 132 271 125 396
1202620335 梁诗茹 111 133 244 148 392
1202620337 何子航 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1202690019 张腾飞 172 144 316 115 431
1202912674 叶志炫 147 122 269 100 369
1202915017 梁定邦 124 138 262 90.5 352.5
1202915019 唐智威 101 120 221 100 321
1202915144 王宇晖 153 120 273 107 380
1202915269 吴振江 140 115 255 146 401
1202915408 杨嘉泓 146 136 282 147 429
1202915693 谢泽权 99 127 226 100 326
1202915758 钟启棠 89 128 217 64 281
1202915789 莫傲炫 121 103 224 96 320
1202915870 梁昌炽 133 122 255 131 386
1202915872 刘伟浩 121 140 261 141 402
1202918190 董珀君 120 110.5 230.5 125 355.5
1202918192 朱浩贤 119 108 227 131 358
1202918267 曾泰华 167 144 311 136 447
1202918287 邓俊杰 137 135 272 131 403
1202918350 郑智华 117 140 257 150 407
1202918673 伍健星 74.5 138 212.5 150 362.5
1202918757 程仲年 113 128 241 95 336
1202918777 张柏炫 145 130 275 121 396
1202920267 刘沛诗 90 93 183 96.4 279.4
1202920270 梁小欣 170 104 274 145 419
1202923179 陈永宁 113 91 204 91 295
1202923216 冯晓敏 120 144 264 119.5 383.5
1202923367 梁耀峰 151 117 268 105 373
1202923374 徐泽锋 86.5 120 206.5 110 316.5
1202923393 李锦龙 64 100 164 59 223
1202923416 莫天宇 84 120 204 132 336
1202923420 陈小龙 95 124 219 115 334
1202923451 陈昌昊 113 92 205 96 301
1202923544 梁镇培 98 133 231 150 381
1202923568 林楚涛 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1202923716 赵浩贤 143 128 271 125 396
1202923727 罗梓健 98 117 215 110 325
1202923831 蔡佩峰 140 142 282 129 411
1202923846 蔡裕成 76.5 77 153.5 129 282.5
1202923847 陈杰华 58 61 119 2 121
1202923855 庞智丰 78 100 178 13 191
1202923856 董培军 80 140 220 150 370
1202923865 穆杨 105 131 236 121 357
1202923870 黄文杰 123.5 118 241.5 139 380.5
1202923881 李沛程 101 97 198 110 308
1202923911 黄嘉灿 118 111 229 80 309
1202923956 周文曦 120.5 121 241.5 129 370.5
1202923963 梁舒尹 157 113 270 102 372
1202924008 莫有宏 131 112 243 124 367
1202924014 胡家耀 93 99 192 89 281
1202924030 谢嘉伟 110.5 73 183.5 116 299.5
1202924040 张晋铭 122 141 263 131 394
1202924048 姚宏星 104 100 204 90 294
1202924107 马家俊 140 115 255 141 396
1202924113 蔡林生 111 85 196 111 307
1202924115 梁梓豪 86 86 172 57 229
1202924116 邱文星 80.5 49 129.5 55 184.5
1202924155 罗灿城 96 134 230 140 370
1202924173 李成安 143 124 267 118 385
1202924332 植卓盈 112 146 258 90.5 348.5
1202924363 梁俊浩 112 125 237 122 359
1202924371 李盛泷 114 134 248 129 377
1202924373 谢煜文 161 144 305 129.5 434.5
1202924378 吴锐斌 146 96 242 147 389
1202924379 杨智辉 78.5 71 149.5 120 269.5
1202924380 潘石文 77 53 130 100 230
1202924381 陆泳 122 86 208 107 315
1202924412 林雅玉 134 145 279 118 397
1202924426 李力濠 71 108 179 60 239
1202924448 龙杏标 100 106 206 145 351
1202924575 温忠宝 91 124 215 135 350
1202924655 黄健良 50.5 63 113.5 138 251.5
1202924725 黄俊豪 98 91 189 105 294
1202924737 黄础桁 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1202924759 李德毅 153 112 265 110 375
1202924769 曾德乐 113 108 221 0 221
1202924803 李鉴斌 152 130 282 130 412
1202924834 罗成宙 140 120 260 130 390
1202924849 陈一语 142 143 285 127.5 412.5
1202924852 陈汝朗 69 118 187 107 294
1202924853 唐文轩 123 143 266 150 416
1202924960 蒋厚熠 121 115 236 127 363
1202924967 刘保盛 134 134 268 125 393
1202924973 周家羽 99 104 203 126 329
1202925011 赵毅璇 115 84 199 145 344
1202926076 陈家威 75 134 209 146 355
1202990129 张文炼 115.5 78 193.5 100 293.5
1202990141 陆瑶瑶 108 118 226 132 358
1202990171 林博聪 108.5 120 228.5 120 348.5
1202990177 郭婉盈 130 83 213 89.6 302.6
1202990207 李润 148 140 288 148.5 436.5
1202990215 吴紫璇 146 141 287 138 425
1202990224 周志文 110 138 248 100 348
1202990368 吴俊伟 114 144 258 144 402
1203604005 邓锦健 117 147 264 140 404
1203604012 陈尚乐 135.5 80 215.5 101 316.5
1203606003 梁泽琛 134 140 274 116.5 390.5
1203607003 冯子轩 161 116 277 124.6 401.6
1203690004 曾明锋 106 119 225 94 319
1203906024 周嘉怡 115 139 254 120.5 374.5
1203906100 罗源智 116 146 262 114.5 376.5
1203906104 李健韵 108.5 141 249.5 112.5 362
1203907022 程志涛 126 102.5 228.5 98 326.5
1203907067 张汝滨 127 133 260 125 385
1203907208 赵海莹 174 122 296 142 438
1203907230 潘文智 168 128 296 126 422
1203907247 曾泳研 176 127 303 134 437
1203907251 郑嘉钧 105 102 207 110 317
1203907476 李长丰 125 93 218 106 324
1203907672 黄科元 79 110 189 125 314
1203907753 梁竣麟 160 145 305 126 431
1203907775 陈俊贤 161 138 299 132 431
1203907826 莫炜升 108 112 220 126 346
1204608272 陈泽超 143 98 241 86 327
1204909296 梁汝荧 143 142 285 120 405
1204909483 黄金燕 135 139 274 112.5 386.5
1223603020 李荣锋 99 130 229 100 329
1223603093 钟洁婷 108 124 232 50 282
1223603117 李雪怡 111 145 256 111 367
1223903037 郑维宇 105 77 182 107 289
1223903125 冯一远 115 129 244 119 363
1223903332 郑嘉良 124 135 259 138 397
1223903343 龙华青 165 137 302 143.5 445.5
1223920296 陈泳修 86 96.5 182.5 118 300.5
1224610038 吴楠昌 62 114 176 133 309
1224610039 梁世亨 94 118 212 132 344
1224610166 陈建伟 127 138 265 134 399
1224610204 苏栋辉 125 79 204 90 294
1224909391 阮思怡 106 115 221 142 363
1224910070 黎世楠 101 112 213 112 325
1224910242 林曼婷 91 122 213 92 305
1224910360 高秀汉 145 112 257 96 353
1224910491 黄启帆 121 76 197 98 295
1224910659 梁俊楷 115 110 225 90 315
1225606048 钟明 115 102 217 95 312
1225606064 吴家雄 147.5 144 291.5 95 386.5
1225906104 苏小敏 110 134 244 146.5 390.5
1225906125 吴思欣 102 107 209 95 304
1225906135 冯迪声 107 83 190 77 267
1225906193 李国炜 107 114 221 136 357
1226605027 梁锦潮 125 99 224 123 347
1226905052 李植强 140 142 282 150 432
1226905203 闲镇辉 137.5 140 277.5 150 427.5
1226906067 龙凌钊 100.5 121 221.5 115 336.5
1284677002 邓浩然 105 144 249 150 399
1284689012 吴家琪 120 123 243 145 388
1284977090 彭锐晴 151 121 272 129 401
1284977102 张子阳 120 113 233 128 361
1284977176 陈富言 160 120 280 100 380
1284977211 练力健 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1302646019 林勇汛 153.5 133 286.5 143.5 430
1302649651 胡佳思 132 146 278 107 385
1302649692 吕嘉茹 117 128 245 92 337
1302649774 李文钦 110 145 255 150 405
1302649820 陈皓廷 126 131 257 120 377
1302651138 杨凡 107.5 91 198.5 95 293.5
1302924150 刘彩莹 79 100 179 119 298
1302925109 杨超东 149 106 255 106 361
1302925218 邬镓熙 137 114 251 120 371
1302942715 赖锦标 133 119 252 124 376
1302945359 邱思达 172 120 292 120 412
1302948410 李耀琛 137 134 271 105 376
1302949582 香锦霞 153 143 296 104.5 400.5
1302949692 黄舒华 127 98 225 128 353
1302990201 万阳波 147 140 287 150 437
1303918143 邹飞樊 121.5 116 237.5 137 374.5
1303918204 赖仕明 131 91 222 91 313
1306205042 吴嘉佳 164 117 281 150 431
1322223049 陈智聪 142 132 274 146 420
1322223104 刘玲君 133 146 279 148 427
1322627042 陈风银 107 110 217 92 309
1322627106 林晓锋 112 120 232 148 380
1322926102 朱德镇 92.5 126 218.5 138 356.5
1322926430 温惠竣 135 112.5 247.5 114 361.5
1322926449 叶佩雯 115 139 254 117.5 371.5
1323609083 朱英周 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1323609097 陈俊年 154 81 235 144 379
1323609119 杨铠行 78.5 110 188.5 99 287.5
1323615020 张慧玲 109 112 221 114 335
1323615077 李法鑫 71 92 163 124 287
1323915203 陈晓桐 158 140 298 150 448
1323915204 马懿春 128 123 251 148 399
1324605020 姚诗晴 124 125 249 143.5 392.5
1401901203 陈建宏 135 133 268 145 413
1401901507 赖泰熹 155 125 280 144.5 424.5
1401902006 张旭杭 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1401902346 潘竹妮 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1423610005 陈琪 133 145 278 147.5 425.5
1423908140 罗泽升 缺考 缺考 缺考 146 146
1423908153 罗炜隆 153 123 276 128 404
1424618070 张俊辉 142 114.5 256.5 78 334.5
1424918070 孔嘉豪 104 127 231 146 377
1424918098 钟凌锋 105 72 177 92 269
1424918577 李万茂 115 115 230 125 355
1424918597 罗丹萍 125 100 225 100 325
1424918625 张龙威 104.5 98 202.5 100 302.5
1424918702 刘嘉宏 151 117 268 123 391
1481614045 陈新浩 103 99 202 98 300
1481913227 吴国威 178 116 294 90 384
1502603001 余祖楷 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1502612049 陈志远 126 145 271 128 399
1502903016 程圣然 163 110 273 125 398
1502909181 江贞杰 102 129 231 125 356
1502909265 李俊炫 133 143 276 124.5 400.5
1502910090 黄佳琪 113 84 197 104 301
1502910097 林映丹 114 120 234 141.5 375.5
1502910119 赖坤校 111 118 229 123 352
1502912167 周泽锋 81.5 106 187.5 107 294.5
1502912288 钟宇斯 94.5 82 176.5 71 247.5
1502912351 吕希锐 133 114 247 134 381
1502912365 刘剑豪 134.5 67 201.5 105 306.5
1502912369 邱惠君 154 138 292 135 427
1521609061 曾祥烨 81 82 163 81.5 244.5
1521609098 罗浩铭 155 132 287 137 424
1521612062 黄智铭 127 141 268 148.5 416.5
1521909292 刘家丽 123 125 248 146.5 394.5
1521909297 张绮彤 136.5 124 260.5 146.5 407
1521909342 杨依琳 140 137 277 113.5 390.5
1521909521 许渊林 111 82 193 124 317
1523604118 陈石灶 85.5 118 203.5 110 313.5
1523904535 邱伟钺 91.5 89 180.5 0 180.5
1581621086 陈献森 100 108 208 83 291
1581621108 郑晓婷 82 104 186 114 300
1581621147 李彦昊 90 128 218 148 366
1581918118 林于智 140 119 259 140 399
1581918926 庄静泳 119 144 263 133 396
1581921454 林晓文 107 145 252 111 363
1581921612 戴士钊 88 86 174 102.4 276.4
1581921739 卢泗安 93 127 220 120 340
1601606059 廖迅 104 111 215 135 350
1601606074 陈光磊 116.5 108 224.5 112 336.5
1601607044 陈旺 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1601607339 曾翔 108 92 200 98 298
1601612002 何志锋 95 87 182 70 252
1601612015 周进 108 99 207 90 297
1601612049 赖嘉裕 102 124 226 140.5 366.5
1601612073 刘彬 122 112 234 106 340
1601907304 钟怡莹 97 138 235 145.5 380.5
1601907431 何惠 93.5 122 215.5 147.5 363
1601907851 张飞杰 117 144 261 92 353
1601907900 陈洋 129 121 250 146 396
1601907903 赖志标 114 138 252 141.5 393.5
1601908055 黄涵玥 110 116 226 138 364
1601908070 蓝楚晨 143 115 258 90 348
1601912020 朱佳乐 134 140 274 106 380
关闭窗口
在线客服系统
在线客服系统
在线客服
在线客服