当前位置: 首页>>通知公告>>正文
2023年自主招生成绩公示(普通中职)(一)
2023-05-23 15:42  

各位考生: 

根据《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)、《关于做好2023年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2023〕13号)等文件精神,我校自主招生考核、阅卷、登分等工作严格按照《广州城建职业学院2023年自主招生招生简章》等实施方案执行,现将自主招生考生考核成绩予以公示。

 考生若对成绩有异议,可申请成绩复核,复查内容只涉及复核成绩统计合成是否有误,成绩有无漏评,计分、登分是否准确,是否有违纪记录或其它异常情况等,对评分标准、评分细则以及答题评分宽严这些不在复查范围,不接受考生本人查阅试卷。如需成绩复核的考生,请于5月25日前写好《复查申请书》并亲笔签名后连同本人身份证、准考证扫描成图片后发送至电子邮箱1098991736@qq.com,逾期或材料不全,不予受理。成绩复查结果将在我校招生信息网上公布,届时请关注。对本次考核情况如有异议者可在2023年5月26日12:00前拨打监督电话进行实名反映,逾期不再受理,视为无异议。


考生号 姓名 文化基础成绩 职业技能成绩 总成绩
综合文化知识 专业综合理论 合计
103689014 陈俊林 147 132 279 144 423
103947035 何雨桐 127 122 249 107 356
103947036 利嘉怡 112 114 226 147 373
103947282 何永杰 166 136 302 124 426
103947331 李坚熙 142.5 139 281.5 126.5 408
103947335 王浩民 110 126 236 125 361
103947467 戴文敏 159 146 305 148.5 453.5
103947569 郭俊烨 143.5 103 246.5 98 344.5
103948064 黄福翔 93 60 153 89 242
103948072 曾质聪 86.5 86 172.5 112 284.5
103948093 陈林涛 110 92 202 142 344
103987029 李玉坤 144 120 264 126 390
103987060 区倩宜 135 144 279 146.5 425.5
103989062 冯健聪 117 136 253 137 390
103990088 杨沐 162 134 296 147.5 443.5
104663240 郑添朗 115 108 223 105 328
104664051 陈诗锴 124 132 256 130 386
104664054 李泽裕 96 108 204 145 349
104664067 谢永亮 153 126 279 132 411
104941102 何正文 91 117 208 130 338
104941129 陈文熙 120 95 215 90 305
104941168 洪嘉健 142 142 284 122.5 406.5
104941211 邱蓉慧 131 101 232 130 362
104942065 江峻毅 135 124 259 100 359
104946060 张蕾 159 116 275 120 395
104963115 林成荫 136 148 284 150 434
104964022 周港龙 120 126 246 95.5 341.5
104964142 旋衡杰 90 92 182 72 254
104964172 郭诗颖 155 134 289 122 411
104964224 田嘉鑫 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
104964336 曾晓怡 164 119 283 144 427
105641218 黎晋昌 98 98.5 196.5 123 319.5
105647014 李松烨 114 130 244 93 337
105647183 张玥涵 128.5 118 246.5 82 328.5
105647245 周炜毅 132 100 232 137 369
105652474 冯世显 124.5 126 250.5 84 334.5
105664076 彭培钊 160 140 300 124 424
105664119 许颢添 166 120 286 130 416
105664234 苏琪恩 132 125 257 124 381
105664242 李晋希 185 137 322 135 457
105664248 李宜挺 76.5 116 192.5 130 322.5
105664250 庄建洲 151 122 273 130 403
105664251 邹羿宏 113 135 248 135 383
105664252 伍军陶 138 136 274 130 404
105664255 杨志豪 122.5 142 264.5 135 399.5
105664256 肖浩然 106 122 228 120 348
105664260 张健良 157 145 302 147.25 449.25
105664266 黄铿淳 157 130 287 126 413
105664271 黄苑良 122.5 117 239.5 109 348.5
105664274 陈聪 158 140 298 150 448
105664289 莫冷 130 137 267 131 398
105664291 黄彬 139.5 139 278.5 134 412.5
105664298 陈懋捷 93.5 132 225.5 116 341.5
105664307 刘锦波 72.5 102 174.5 134 308.5
105664374 黄裕燊 164 117 281 110 391
105940019 陈永浩 148 138 286 133 419
105940046 颜国盛 124 128 252 140 392
105940048 潘正阳 144 143 287 150 437
105940065 任钰绮 166 135 301 148.5 449.5
105940068 黄琳燊 156 128 284 142 426
105940077 何铭祺 115 91 206 105 311
105940138 刘倩均 134 108 242 112 354
105941025 陈英涪 159 119 278 143 421
105947081 乐雨萱 162 138 300 130 430
105947178 刘倚琪 154 114 268 110 378
105947189 陈荣凯 180 114 294 131 425
105947264 李唐 130 84 214 90 304
105950588 朱可莹 179 145 324 147 471
105952190 钟昊言 112 120 232 84 316
105952221 潘俊杰 134.5 98 232.5 149 381.5
105952285 朱琳佳 115 108 223 84 307
105963093 朱贤洁 115.5 146 261.5 150 411.5
105964037 张祖豪 109.5 132 241.5 145 386.5
105964061 邓逸诚 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
105964128 何昊惞 170 134 304 137 441
105964141 郝君严 159 102 261 136 397
105964149 李瑞艺 73 116 189 84 273
105964163 余贺星 172 123 295 105 400
105964174 陈阳文 135 145 280 146.25 426.25
105964181 林康祥 138.5 124 262.5 126 388.5
105964184 梁俊杰 162 127 289 138 427
105964215 陈灿杰 118 140 258 130 388
105964234 王沁禾 89 114 203 143 346
105964245 孙鑫华 114 104 218 126 344
106647105 余灿杰 116 138 254 123.5 377.5
106650416 周任前 116 104 220 80 300
106655065 林俊宇 96.5 128 224.5 141 365.5
106655214 王文杰 165 114 279 125 404
106657004 张培鑫 137 120 257 71 328
106658066 杨志格 57.5 58 115.5 99 214.5
106660052 薛东山 111 139 250 144.5 394.5
106661014 钟如冠 94 67 161 84 245
106690229 石恩达 123 120 243 125 368
106912193 卢建诺 155 132 287 149 436
106950045 吴伟明 79 132 211 133 344
106950046 巫家政 101 129 230 129 359
106950048 陈国轩 141 125 266 130 396
106950049 钱炜锋 126 130 256 135 391
106950050 王尔山 114 126 240 123 363
106950053 钟正 117 124 241 84 325
106950066 方鸿嘉 92 101 193 118 311
106950074 李涛 81.5 130 211.5 124 335.5
106950079 陆韬 89 125 214 125 339
106950090 谢绮雯 144 124 268 140 408
106950151 黄国峻 76 46 122 80 202
106955080 黄俊瑞 106 134 240 142 382
106958108 陈思卓 140 120 260 90 350
106959045 冯远浩 89.5 120 209.5 125 334.5
106959059 华潇俊 82 76 158 121 279
106959069 黄好宽 111 103 214 102 316
106959325 李梓溢 77 94 171 77 248
106960071 黄文韬 127 128 255 107 362
106961074 陈志健 128 129 257 127.5 384.5
106961116 陈泽勋 160 138 298 134 432
106961178 马思源 75 85 160 133 293
106964180 何琛玥 144 107 251 128 379
106965195 胡炜欣 159 128 287 147 434
106965317 罗俊杰 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
106969017 黄振武 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
106969020 张方羽 114 133 247 144 391
106969025 周航宇 86.5 93 179.5 92 271.5
106969060 赖昶志 118 126 244 110 354
106969080 黄俊杰 116 110 226 85 311
106969104 陈罗滔 107 117 224 146 370
106990072 朱泽涛 88 134 222 134 356
106990236 阮朝兴 158 128 286 133 419
106990376 孟南宏 112 120 232 132 364
111648311 钟林明 134 65 199 104 303
111649345 钟海铭 111 132 243 131 374
111650018 骆麒旭 106.5 117 223.5 123 346.5
111650107 郑鸿 174 131 305 126 431
111650302 黄炜恒 104 106 210 105 315
111650483 谢雨辛 80.5 128 208.5 140 348.5
111654022 欧俊源 113 143 256 105.5 361.5
111654100 叶铖涛 117 126 243 117 360
111657137 杨海妍 122 77 199 82 281
111919110 黎雨彤 119 131 250 148 398
111921004 龙烯玟 102 120 222 141 363
111921286 熊健皓 107.5 141 248.5 150 398.5
111948155 宋俊国 90 126 216 132 348
111949054 刘君海 140 142 282 150 432
111949056 黄灿坤 97.5 109 206.5 110 316.5
111949058 曾浩杰 125 147 272 150 422
111949059 郑晓涛 94 140 234 150 384
111949061 陈烁涵 125 124 249 124 373
111949075 黄智超 99 120 219 150 369
111949156 范霖凯 135 141 276 119 395
111949177 周惠键 121 143 264 150 414
111949197 李家良 96 120 216 125 341
111949392 郭泳珊 144 96 240 148 388
111949430 张恒锋 172 117 289 110 399
111949432 周谨恒 150 118 268 141 409
111949463 庄坤楷 126 136 262 141 403
111949469 许泽楷 113 122 235 142 377
111949512 周宏 121 117 238 100 338
111950046 王煜斌 142.5 142 284.5 134 418.5
111950082 林锐 157 129 286 126 412
111950087 陈冠成 158 125 283 132 415
111950135 袁培华 150 138 288 144 432
111952070 黄泰悦 98 108 206 129 335
111953362 董欣怡 99 121 220 140 360
111954022 林佳静 134 101 235 102 337
111955785 林永嘉 150 128 278 130 408
111955829 吴美珊 107 133 240 149.5 389.5
111957081 陈鸿旋 110 141 251 146.5 397.5
111957180 刘东宝 157 117 274 110 384
111957182 温炜烽 88.5 111 199.5 110 309.5
111957226 刘明铄 125 134 259 130 389
111957368 欧阳世唯 149 110 259 145 404
111957606 朱海欣 155 140 295 149 444
111959080 周建泽 116 114 230 126 356
111959172 陈炯帆 121 98 219 67 286
111959174 梁境钊 103 102 205 111 316
111959186 潘晶晶 118 100 218 105 323
111959360 梁浩源 81 81 162 94 256
111959392 谢宇峰 177 123 300 126 426
111959441 何文豪 140 138 278 125 403
111960181 刘嘉淮 150 142 292 148 440
111960255 骆思敏 158 143 301 120.5 421.5
111960308 莫挺 125 117 242 128 370
111960379 冯绍华 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
111961362 熊彩云 159 143 302 118 420
111989218 冯志斌 57 124 181 113 294
111989224 叶梓明 134 105 239 123 362
111990063 郑禹泽 171 109 280 112 392
111990069 刘桦 138 100 238 115 353
111990162 谭一鸣 166 142 308 110 418
111990164 焦止弋 156 112 268 134 402
111990354 李智文 142 136 278 144 422
111990404 邓航 149.5 135 284.5 145.5 430
111990468 李玉洁 136 140 276 120 396
111990663 张灿雄 134 147 281 129 410
112661031 何韵姿 105 100 205 90 295
112664124 施行振 119 129 248 140 388
112664202 陈隽钰 107.5 104 211.5 101 312.5
112664491 张镇平 148 134 282 143 425
112689006 谢依文 145 114 259 133 392
112689028 蒋永坚 137.5 112 249.5 138 387.5
112690077 吴昊 115 114 229 110 339
112961034 陈炜权 118 138 256 128 384
112961164 唐瀚林 129 120 249 143 392
112961165 冯兆荣 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
112961319 钟炜莹 124 106 230 90 320
112961362 钟浩晖 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
112964105 骆碧莹 143 106 249 100 349
112964125 李其泽 84 91 175 97 272
112989107 周逸燊 107 147 254 131.5 385.5
112989124 陈翠婷 178 129 307 130 437
112990172 郭代宇 153 144 297 118.5 415.5
112990193 何翠妮 142 128 270 146 416
113646223 何芷悠 170 146 316 146 462
113647027 梁炜贤 121 139 260 108 368
113648006 殷广能 147 130 277 127 404
113648007 吕志辉 132 130 262 108 370
113648013 张柔 119.5 74 193.5 96 289.5
113690143 钟子建 123 127 250 132 382
113690173 罗胜奇 110 118 228 94 322
113947043 吴宇航 122 142 264 134 398
113947057 黄康宜 149 142 291 108.5 399.5
113947079 张晓喆 119 119 238 118 356
113948006 李盛豪 165.5 98 263.5 145 408.5
113948064 曹柱忠 96.5 106 202.5 123 325.5
113961024 胡梓峰 112.5 147 259.5 150 409.5
113961204 崔毅强 154 129 283 97 380
113961556 麦浩楠 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113961635 陈杰文 132 119 251 108 359
113962039 黎子健 118 110 228 107 335
113962042 李健恒 135 128 263 148 411
113962209 邓兴伟 127 147 274 150 424
113962215 黄文烨 140.5 135 275.5 108.5 384
113962230 冯梓豪 160 129 289 90 379
113962232 黎紫如 122 142 264 106 370
113962379 陈依岑 143 98 241 112 353
113962509 吴杰龙 151 132 283 119 402
113962510 郭文迪 153.5 102 255.5 130 385.5
113962604 梁烯童 151 138 289 127.5 416.5
113962605 何诗韵 100 120 220 125 345
113962693 李毅 151 115 266 100 366
113962718 植俊宇 138.5 126 264.5 110 374.5
113962719 李家栋 129 120 249 130 379
113962837 邓智航 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113962849 李达智 134 129 263 113 376
113981043 黄舒婷 125 112 237 105 342
113990102 唐杰 138 142 280 130 410
114687012 罗奕菲 179 129 308 125 433
114690009 段祉莹 169 101 270 130 400
114961430 陈建伟 124 96 220 90 310
114961439 冯仕飘 60 83 143 109 252
114961528 刘民伟 92 98 190 134 324
114962043 李明恋 151 103 254 132 386
114962162 赖伊辉 85.5 111 196.5 110 306.5
114962287 谢文聪 129 114 243 120 363
114963029 林锭青 127 110 237 94 331
114963056 范碧莹 132 106 238 116 354
114988017 王敏华 101 123 224 146 370
114988141 曾文浚 174 81 255 128 383
115641088 黎颖珊 171 148 319 148.5 467.5
115941002 陈焯文 123 139 262 126.5 388.5
115941006 冯淑仪 85 130 215 122.5 337.5
115942159 蔡峻旻 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
关闭窗口
在线客服系统
在线客服系统
在线客服
在线客服