当前位置: 首页>>通知公告>>正文
2023年自主招生成绩公示(现代学徒制试点)
2023-05-23 15:37  

各位考生: 

根据《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)、《关于做好2023年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2023〕13号)等文件精神,我校自主招生考核、阅卷、登分等工作严格按照《广州城建职业学院2023年自主招生招生简章》等实施方案执行,现将自主招生考生考核成绩予以公示。

 考生若对成绩有异议,可申请成绩复核,复查内容只涉及复核成绩统计合成是否有误,成绩有无漏评,计分、登分是否准确,是否有违纪记录或其它异常情况等,对评分标准、评分细则以及答题评分宽严这些不在复查范围,不接受考生本人查阅试卷。如需成绩复核的考生,请于5月25日前写好《复查申请书》并亲笔签名后连同本人身份证、准考证扫描成图片后发送至电子邮箱1098991736@qq.com,逾期或材料不全,不予受理。成绩复查结果将在我校招生信息网上公布,届时请关注。对本次考核情况如有异议者可在2023年5月26日12:00前拨打监督电话进行实名反映,逾期不再受理,视为无异议。


考生号 姓名 文化素质成绩
文化素质 职业技能 总计
0114187002 董鉴文 36 49 85
0114189081 罗子杰 35 46.3 81.3
0117106331 李淞 36 56.3 92.3
0201107186 许润清 38 51.3 89.3
0205202134 管政 36 缺考 36
0303111192 王以恒 缺考 45 45
0306415056 李俊翰 39 52 91
0501105027 洪梓帆 37 50.7 87.7
0501611068 陈绪滨 37 37.7 74.7
0512108015 林耿圳 32 44.3 76.3
0513106124 林立亨 37 32 69
0513107406 郑书良 37 41 78
0513115069 陈志坤 33 42.3 75.3
0513212062 郑志滨 30 37.7 67.7
0513218048 陈伟健 缺考 缺考 缺考
0513229167 郑锴滨 35 38.7 73.7
0513608058 林裕建 39 41.7 80.7
0513608185 陈嘉豪 37 45.7 82.7
0513616015 曾清平 37 44.7 81.7
0514317009 彭泽鑫 39 54.3 93.3
0515205107 杜骋莹 39 49 88
0515208055 蔡梓宏 38 40.7 78.7
0515290088 刘森 38 48.7 86.7
0605127044 叶子轩 37 46.3 83.3
0607409010 劳海璐 39 51.7 90.7
0781607042 徐佳乐 36 43.7 79.7
0785301032 郑梓濠 36 42.3 78.3
0785605070 梁锦辉 38 41.3 79.3
0802105172 张沃镠 37 41.3 78.3
0811102118 谢宝鑫 36 49.3 85.3
0811102207 郑嘉文 38 40.3 78.3
0811102225 吕定耿 38 42.7 80.7
0883204187 陈栩文 39 44.3 83.3
0883207234 李泰锋 36 54.3 90.3
0901215127 岑昊霆 39 51.3 90.3
0902202499 阮茂涛 36 46 82
0902202528 陈朋键 38 49 87
0902302084 杨华军 缺考 缺考 缺考
0923102010 梁若清 37 51 88
0923210162 唐家龙 36 42.7 78.7
0981218229 陈俊健 38 45.7 83.7
0982212170 李彦毅 39 54 93
1204104242 邓剑洪 26 缺考 26
1204204026 刘恩赐 37 48.7 85.7
1225204006 陈俊浩 32 48.7 80.7
1284105032 何让平 39 53 92
1284205233 赖振鹏 36 54 90
1322320036 罗世赟 38 53.3 91.3
1421290019 钟博凯 38 42.7 80.7
1422205020 杨维聪 39 41 80
1424104122 周晓裕 38 50.3 88.3
1521204139 吴可言 37 51.3 88.3
1521290044 邵世伟 39 48 87
1521304020 李幸原 33 42.3 75.3
1521307020 林英栩 36 46.7 82.7
1521307023 张塨烨 38 46.7 84.7
1521605163 陈晓 37 48 85
1523208065 丘俊勇 36 47 83
1581108012 吕泓璋 35 50 85
1581304018 林杰楠 34 54.7 88.7
1624101521 赖炜炜 38 48.7 86.7
1624304051 吴琛 38 48.7 86.7
1625601061 廖静怡 39 42 81
1721204177 姚莹莹 缺考 缺考 缺考
1723190043 肖湘龙 38 44 82
1781206253 张焱博 37 42.3 79.3
1781206948 李启尚 缺考 缺考 缺考
1781209064 陈悦 38 51.3 89.3
1802211153 黄晓瑜 38 50 88
1881302014 何俊华 38 51.7 89.7
1882202214 李臻 36 48 84
5102612135 刘晓冲 38 54 92
5122101162 钱洪涛 38 47.3 85.3
5122110020 林益欣 36 39 75
5122203254 张俊锋 35 42.7 77.7
5122204177 余宇衔 33 30 63
5122210093 郑洁琪 35 48.3 83.3
5202101942 卢楷锋 37 39.3 76.3
5222112353 彭永进 36 43 79
5222212350 罗嘉勉 37 50 87
5281126264 陈泽翰 39 47 86
5281214074 陈子昊 38 47.3 85.3
5281228199 黄晓波 39 43.3 82.3
5323102120 钟钊洋 37 42 79
5323190020 盛佳欣 39 46 85
关闭窗口
在线客服系统
在线客服系统
在线客服
在线客服