当前位置: 首页>>通知公告>>正文
广州城建职业学院2022年自主招生考生成绩公示(普通中职生3)
2022-05-25 14:45  
考生号 姓名 文化基础成绩 职业技能成绩 总成绩
综合文化知识 专业综合理论 合计
0606648257 周俊烨 122 75.5 197.5 102 299.5
0705621165 李静怡 159 117 276 141 417
0607914251 周嘉俊 150 94.5 244.5 111.5 356
0112664160 黄政豪 130 87 217 71 288
0403617095 潘嘉琪 136 111 247 126.5 373.5
0607917025 李嘉瑶 106 82 188 119 307
1223903118 梁为轩 155 105 260 96 356
0882912430 何明浩 124 108 232 96.5 328.5
5302605007 欧志广 156 106 262 132 394
0113689014 苏铭欣 156 102 258 96.5 354.5
1881907335 陈瑞雄 142 97.5 239.5 120.5 360
5302604223 蓝鸿基 136 99.5 235.5 60 295.5
0105949667 陈木连 123 93.5 216.5 119.5 336
0106958219 曾淑欣 141 96 237 115 352
0604688001 邓晓琳 154 108.5 262.5 122.5 385
0104946025 黄曦 146 98.5 244.5 128.5 373
0111648263 黄柏炜 129 91.5 220.5 75.5 296
0982920162 姚卓辉 133 95.5 228.5 132 360.5
0113648025 吴伟明 111 97 208 85.5 293.5
1901901041 谢咏珊 107 77 184 68.5 252.5
0606690328 叶子彤 148 102 250 116.5 366.5
0606648253 周启聪 152 86.5 238.5 88.5 327
0105664371 尤川畅 129 87.5 216.5 125.5 342
0104942093 武子歆 144 107.5 251.5 100.5 352
0105949353 王世鑫 132 82 214 124.5 338.5
0402915199 许杰皓 120 98 218 120.5 338.5
0607914377 阮佳杰 163 98 261 103 364
0112661136 范杰宁 150 100.5 250.5 124.5 375
0105941159 梁华考 135 104.5 239.5 70 309.5
0117916207 蔡婉芷 145 95.5 240.5 116 356.5
0112661040 张文康 127 64 191 112 303
5302905078 李杰盛 143 84 227 126 353
0606649164 王智超 156 103.5 259.5 103 362.5
0606648268 黎家城 149 113.5 262.5 104 366.5
0111957341 卢舒萍 151 99 250 97.5 347.5
1502909240 吴佳雅 147 88.5 235.5 133 368.5
0111957416 冯兴源 144 86.5 230.5 125.5 356
0106959357 温泽锐 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0105663341 曾文利 150 107.5 257.5 132.5 390
1322925267 孙令辉 119 128.5 247.5 133 380.5
0111648262 黄志彬 126 73.5 199.5 103.5 303
0113961595 梁颖康 缺考 93.5 93.5 120 213.5
0605942259 苏钟耀 149 111 260 129 389
0606646121 卢惠柔 151 90.5 241.5 93.5 335
0604951757 陈家燕 135 89 224 124.5 348.5
0606649152 陈颖翠 131 85.5 216.5 117.5 334
1202615007 龙善怡 96 104 200 121 321
1622910076 黄钦兰 138 100.5 238.5 100 338.5
0117916221 许毅 147 100 247 135.5 382.5
0501907047 陈佳平 101 60.5 161.5 118 279.5
5323603015 陈柏英 132 107 239 85 324
0111990142 陈浩 140 98.5 238.5 109.5 348
1802690004 郑生原 132 68 200 77.5 277.5
1901904204 何荣鑫 109 81.5 190.5 107.5 298
0105663018 欧晓姗 143 113 256 106 362
1802916290 潘晓彤 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1901617240 王宝颐 106 79 185 114 299
0111957011 陈骏伟 152 111 263 133.5 396.5
0105663110 朱琪 138 100.5 238.5 130 368.5
0606690599 张正椿 168 102 270 119 389
0501608009 林敏纯 144 100 244 111.5 355.5
0523902004 刘杭跃 162 123 285 111 396
0106660026 黄子钊 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1224909073 马海欣 122 83 205 120.5 325.5
0112690061 李永健 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0606648131 霍晓彤 148 83.5 231.5 64.5 296
0606690576 胡艳军 156 123 279 123 402
0304917553 何嘉恒 106 84.5 190.5 124.5 315
0501912094 黄林凯 140 88 228 121.5 349.5
1901902097 李易泽 126 75 201 131.5 332.5
1882604055 黄思彤 缺考 78.5 78.5 119.5 198
0513627024 马晓珊 153 86.5 239.5 105 344.5
0106961095 霍文俊 170 117.5 287.5 61.5 349
0605933006 陈国源 107 60.5 167.5 99.5 267
1502909244 罗宇蓝 76 77.5 153.5 96 249.5
0606649138 梁静仪 119 84 203 119.5 322.5
0781610137 张健豪 141 75 216 102 318
0501907019 庄文涛 162 120.5 282.5 117 399.5
0105664311 卢泽辉 124 85 209 93.5 302.5
0304913651 秦奕嘉 111 92 203 115 318
0114961359 陈金琼 174 93.5 267.5 69.5 337
0606649145 张嘉朗 127 94.5 221.5 111 332.5
1881907390 肖顺 148 118 266 120 386
0825903341 陈祈伟 114 75 189 106 295
0112661166 刘子轩 168 103 271 112.5 383.5
0402617120 麦宇良 168 80 248 缺考 248
0112990013 魏仔龙 153 117 270 116 386
0117989106 谢婷婷 150 104 254 119.5 373.5
0105990240 廖武炼 109 94.5 203.5 130 333.5
1302642238 马宝莉 147 101.5 248.5 123.5 372
0105664320 黄佳颖 152 115.5 267.5 115.5 383
0105663327 许兰怡 111 77 188 100.5 288.5
2000628288 吴嘉俊 154 115 269 100 369
0106955179 邓如意 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0117689013 罗燕怡 139 105 244 81.5 325.5
0403617067 陈炜姗 148 106 254 128 382
0106647296 李锐鹏 115 94.5 209.5 129 338.5
0983926377 邱骏骅 157 70.5 227.5 123.5 351
2000629007 杜子康 154 101.5 255.5 120 375.5
0113961546 黄铭俊 113 85.5 198.5 58 256.5
0705621169 杨瑞珍 118 103.5 221.5 103 324.5
1901992028 庞登林 140 99.5 239.5 126.5 366
0105664293 肖启盛 99 69.5 168.5 112 280.5
1781909146 刘坤炜 173 131 304 125 429
0106189178 王绎森 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0104989011 梁伟健 127 100.5 227.5 117.5 345
0606642269 吕卓钘 162 86.5 248.5 115 363.5
0105664295 何璧岑 108 76 184 106.5 290.5
0605642245 原雯惠 175 109.5 284.5 126.5 411
0605642267 谢芷恩 177 123.5 300.5 124.5 425
0106948001 梁倍铭 162 85 247 137.5 384.5
0106658035 欧阳南楠 118 68.5 186.5 96.5 283
0515915088 黄梓钰 135 66 201 106.5 307.5
1802913746 陈丽梅 152 106 258 109 367
0606647124 伍沼潼 134 81.5 215.5 122 337.5
0117689012 黄心怡 110 69 179 106 285
0117689026 钟欣宜 131 96 227 136 363
0608905075 谭芷琪 150 103 253 115.5 368.5
0105649500 朱敏杰 157 87.5 244.5 94.5 339
0605931145 任焯妍 105 57 162 75 237
1823990004 王凯 133 88 221 127.5 348.5
0512906084 李俊宏 110 100 210 89.5 299.5
0605690186 覃家彬 153 102.5 255.5 102.5 358
0606990303 刘祺 132 73.5 205.5 130 335.5
0705621268 叶晓峰 166 98 264 112.5 376.5
1521609288 张桂川 169 120.5 289.5 130.5 420
0781610091 汤玮贤 122 101 223 99.5 322.5
0105964100 杨芷欣 167 103 270 128 398
1284907001 吴雨婷 103 65.5 168.5 71 239.5
0606649151 梅景钊 151 118.5 269.5 126.5 396
0607614282 张洋 166 83 249 114 363
0112661156 周国轩 189 117 306 122 428
1881609167 吴斌 98 94 192 104 296
0701609417 潘贝宁 131 127 258 125 383
0222603115 赖银鑫 134 93 227 111.5 338.5
0606642092 梁焯琳 142 121 263 131 394
0605932152 谢振煜 145 122 267 125.5 392.5
0783209022 潘琪琪 165 135 300 127 427
0605933338 李洋 116 110 226 127 353
1601608442 李庞 101 118 219 125 344
1422610012 梁旭媚 172 106 278 108.5 386.5
0112661148 吴骏钰 164 120 284 125 409
0104664318 谢海迪 128 120 248 121 369
1502609093 徐紫燕 164 132 296 136 432
1302925396 钟滔权 无效 无效 无效 120.5 120.5
0705690069 陈灵菲 120 115 235 128 363
0606641124 蒙陈阳 96 108 204 137.5 341.5
0113689005 曾诺瑶 122 123 245 120 365
0402288074 梁国豪 153 136 289 134 423
0106961164 黄飞皓 124 99 223 120 343
0606641076 欧阳慧琳 129 100 229 93.5 322.5
0282606013 陈涛 136 128 264 124 388
0606690523 岳纤 108 121 229 121.5 350.5
1204608005 曾洪彬 116 120 236 111.5 347.5
0113961386 汤健乐 130 118 248 108.5 356.5
1901904096 陈杰荣 118 118 236 99.5 335.5
0781610136 何梓杰 118 123 241 124.5 365.5
0105940015 黎泳琪 103 118 221 104.5 325.5
1881609202 黎伟杰 121 104 225 132 357
0304912524 顾钰陶 84 104 188 96 284
0606641077 曾彤垚 179 112 291 138 429
0705621123 吴慧怡 171 135 306 95.5 401.5
0105949716 高梓权 160 127 287 120.5 407.5
0222603053 陈辉 138 130 268 117.5 385.5
1521909034 黄伊璐 130 102 232 132.5 364.5
0606641079 廖敬泓 96 86 182 120.5 302.5
0103949136 陈嘉慧 151 131 282 130 412
1901905080 李建东 100 106 206 105 311
0605942250 吕志毅 129 120 249 130 379
0605690042 吴朝仁 121 130 251 124.5 375.5
0103647148 冯锦彤 127 100 227 121 348
1901603004 李凯彬 136 121 257 139.5 396.5
0222603048 谢经睿 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0512906013 黄子韩 127 116 243 109 352
0512906009 陈钟华 91 122 213 134 347
1481913036 石天定 164 118 282 126 408
0606646125 仇敬恩 114 118 232 115 347
0606648143 廖启炀 113 115 228 118.5 346.5
0111949381 郭益纯 97 126 223 131 354
1601607064 邓锐棋 无效 107 107 128 235
0982920171 黄晓慧 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0705621122 李晓琳 175 129 304 116 420
0784605345 吴涛敏 112 122 234 97 331
1202916059 钟紫琪 164 116 280 112.5 392.5
0222603033 罗麟静 118 115 233 135.5 368.5
0113962390 梁绮淇 152 126 278 125 403
0115989073 张梓轩 129 138 267 128.5 395.5
0106665003 张明豪 125 124 249 113 362
1202915899 黎展君 126 125 251 124 375
1881609204 刘俊乐 118 104 222 103.5 325.5
0104989035 郭建宁 168 127 295 130 425
0607614095 植志锋 125 108 233 99 332
0784605358 陈铸贤 176 132 308 119 427
0501614001 陈世荣 157 138 295 128.5 423.5
0402917278 梁骏淇 102 134 236 126.5 362.5
2000629048 何泳茵 148 114 262 129.5 391.5
0111948214 李梓聪 126 125 251 120 371
0113661313 梁君毅 126 128 254 119 373
0118689003 林明佳 109 111 220 125.5 345.5
0512906012 周兆洋 158 118 276 134 410
0112661101 钟弘亮 163 126 289 136.5 425.5
0111948271 钟杰婷 150 122 272 131 403
0606648139 洪国豪 148 118 266 133.5 399.5
0115689014 刘梓欣 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1302642270 黄浩程 148 118 266 133.5 399.5
0113947193 张雪仪 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0106961054 龙俊丹 166 132 298 128 426
0901907169 戴作栋 97 75 172 115 287
0106650252 潘美婷 162 101 263 120 383
0103947390 陈佳燕 130 106 236 125.5 361.5
1481613014 黄勇康 122 134 256 87.5 343.5
0113962463 梁智熙 129 91.5 220.5 113.5 334
1523606038 李梦琪 178 128.5 306.5 127.5 434
0606942407 黄嘉桦 164 115 279 117.5 396.5
0105950586 林诗勇 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0117916151 高启麟 145 103 248 117.5 365.5
0606642383 陈纪阳 162 77.5 239.5 119.5 359
0901907489 彭耀平 102 95 197 105.5 302.5
1204608023 陆坚俊 128 97 225 116.5 341.5
0111957716 何浩槟 102 108 210 112.5 322.5
0112690087 谭凯文 102 101 203 122 325
1401902526 何健龙 186 118 304 115 419
0118966116 雷航 135 114.5 249.5 110 359.5
0501612112 陈泽伟 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0112961201 罗家俊 160 110.5 270.5 107 377.5
1702601071 冯仕纯 137 103.5 240.5 96.5 337
0606942288 陈伟光 134 85.5 219.5 126.5 346
0307920130 林惠琴 126 105 231 117.5 348.5
1202623071 陈经炜 113 71 184 113.5 297.5
1302945373 陈筱雅 109 87 196 106 302
0306990603 徐永豪 无效 无效 无效 122.5 122.5
1581620049 洪茂捷 77 84 161 92.5 253.5
0105664285 王志锐 152 133 285 125.5 410.5
0111949366 王俊泽 102 87.5 189.5 100 289.5
0112961202 刘浩华 144 101 245 115 360
0106961112 石依琳 161 111.5 272.5 110.5 383
0111949171 李镇烯 137 108 245 101.5 346.5
0113961618 刘锴越 136 85 221 112 333
0115689026 冯国晋 130 115.5 245.5 125 370.5
0117916152 薛淦文 147 83.5 230.5 92.5 323
1202623046 欧天翔 158 110 268 122.5 390.5
0106948036 吴毅峰 168 128 296 123.5 419.5
0111690069 陈耀阳 170 142 312 118.5 430.5
0606690606 何金平 126 83 209 92 301
5102904220 刘晓源 168 97.5 265.5 120 385.5
0117916215 邓柯怡 缺考 缺考 缺考 106.5 106.5
1204608024 罗锋和 127 95.5 222.5 97.5 320
0882912644 曹峰源 114 110 224 130.5 354.5
0112961194 冯俊峰 113 117 230 117.5 347.5
1303916458 张菊平 124 98.5 222.5 82.5 305
0118689081 黄炽君 138 124.5 262.5 109 371.5
0606941154 林恩铭 150 109 259 130 389
0115989119 邱梦敏 130 81.5 211.5 118.5 330
0117916203 徐凯翔 125 77 202 107.5 309.5
0111949169 冯梓筠 109 75 184 119.5 303.5
0606954012 杜冠毅 138 101 239 127 366
0105963132 刘小玮 177 107.5 284.5 120 404.5
0117616003 廖可豪 181 105 286 97 383
1202916253 黄莹 146 121 267 143 410
0604990059 胡一菲 148 120 268 145 413
0233903047 余嘉豪 149 113 262 136 398
1202623484 杨之锨 72 119 191 137.5 328.5
0606642094 霍桐晞 161 106 267 124.5 391.5
0113947160 林怡攸 125 125 250 缺考 250
0111949412 刘清清 125 107 232 130.5 362.5
0118962194 陈思琳 132 130 262 144.5 406.5
0605932318 陈子彦 149 122 271 137 408
1202915393 陈蓝琼 146 116 262 145.5 407.5
1521609131 王铁红 122 119 241 145.5 386.5
0103948076 曾思嫒 129 103 232 136.5 368.5
1601608031 朱宝莹 112 111 223 132.5 355.5
0606944190 李嘉颖 120 92 212 140.5 352.5
0111957078 邓智敏 149 119 268 145.25 413.25
1901613037 何俊轩 92 103 195 139.5 334.5
1581918348 陈少君 129 113 242 144 386
0701910581 林芷慧 182 132 314 149 463
0117916194 李远静 159 109 268 142 410
0606641145 黄敏晴 165 114 279 137.5 416.5
1802613068 谭晓彤 133 108 241 137.5 378.5
0103948075 陈思怡 156 136 292 145 437
1202623229 韦镔盛 94 129 223 118 341
0705621027 毛晓婷 129 109 238 145 383
0701910347 朱慧欣 155 128 283 144 427
0118966127 陈洁茵 95 90 185 119.5 304.5
5321907029 彭梓晴 133 126 259 148.5 407.5
0229604125 李洁 163 125 288 137 425
0304990040 陈博敏 153 113 266 139 405
1302646101 黄冰冰 127 93 220 143 363
0901907461 华慧雯 135 120 255 130.5 385.5
0605632365 黄子蕾 缺考 117 117 132.5 249.5
0606946203 胡冬妮 184 132 316 147 463
1302925015 袁紫聪 156 104 260 137 397
0111921170 邝曼平 117 109 226 135 361
1601608054 欧阳紫怡 138 121 259 143 402
0605632283 许畅语 144 121 265 141.5 406.5
1581618264 张少明 125 113 238 136.5 374.5
0106948030 黄语欣 129 120 249 143 392
0705621034 柳嘉欣 160 108 268 142 410
1823904102 梁丽梅 110 113 223 140 363
1422910004 管珊珊 133 123 256 131 387
0901908515 李小冰 125 136 261 145.5 406.5
0811907008 刘苗苗 129 112 241 137.5 378.5
1202623382 邹颖琪 132 131 263 133.5 396.5
0705621029 冯晓盈 158 120 278 145.5 423.5
0106943582 陈炜婷 169 128 297 133.5 430.5
0981923184 黄雅榆 166 131 297 130.5 427.5
0111650428 招宇明 125 110 235 146 381
1502909253 黄筱漫 155 135 290 148.5 438.5
0883615054 李焕杰 142 105 247 139.5 386.5
1901912127 代如欣 165 139 304 138 442
1621908015 彭斯柔 102 122 224 129 353
1302925041 张映蓓 62 112 174 131 305
0605690118 刘治丹 137 120 257 144 401
0701910641 陈妍君 100 109 209 140 349
0103948132 黄安吉 119 122 241 142.5 383.5
0106943522 梁晓桐 172 127 299 147.5 446.5
0106912037 黄丽琼 132 124 256 138 394
1224910297 冯可怡 129 93 222 120 342
0105641216 凌李雯 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0606641132 梁紫琪 163 119 282 136 418
0106943654 冼颖 130 95 225 147.25 372.25
5302604084 赵惠燃 118 115 233 132 365
0104941336 刘芝兰 130 112 242 133.5 375.5
0605690120 唐梦娜 151 131 282 135 417
1601612120 朱颖颖 128 96 224 139.5 363.5
0111990082 杨雪 145 135 280 144.5 424.5
0106957083 赵毅霖 155 128 283 148.5 431.5
0606641128 吴国盛 142 113 255 143 398
1302925011 钟楚英 151 113 264 139 403
1601608059 谢湘萍 缺考 106 106 144.5 250.5
1823604067 李嘉欣 84 102 186 138.5 324.5
0607690009 梁雷书 148 113 261 138 399
0606690412 杨宝连 116 119 235 125 360
0701609422 温楚然 93 115 208 133 341
0705621031 宾粤 157 133 290 144 434
1302925244 陈艺文 150 110 260 140.5 400.5
1502912294 陈雨 129 104 233 123.5 356.5
0117916168 叶素婷 109 121 230 134 364
0106943408 姚梦霞 151 134 285 136 421
0111957621 吴颖琪 128 118 246 146 392
1601608188 叶昕露 105 98 203 120 323
1322625119 卢彩婷 118 111 229 130.5 359.5
0111989071 傅海情 136 118 254 143.5 397.5
0106990148 李穗安 139 110 249 130 379
0222603030 华惠英 142 111 253 126.5 379.5
0118989063 谢雪姨 121 85 206 136.5 342.5
0106958170 许晓家 89 68 157 143.5 300.5
0104964209 甘雪花 114 85 199 139.5 338.5
1202623366 苏琬婷 150 130 280 143 423
0106943671 钟羡瑶 118 115 233 130.5 363.5
0606641147 谢燕梅 144 92 236 131.5 367.5
1521609135 林荣镇 132 122 254 137.5 391.5
0606641154 黄雪形 150 107 257 128 385
1901617252 罗如意 109 103 212 147 359
1302924062 温紫微 146 125 271 140 411
0784605286 罗学贤 166 108 274 122.5 396.5
0605632351 何燕钧 126 116 242 144.5 386.5
0901907473 李丽敏 161 104 265 134 399
0605632359 颜诗颖 180 133 313 133.5 446.5
0111949268 黄泽铃 143 118 261 143.5 404.5
1827607082 袁晴 107 缺考 107 缺考 107
1302925017 陈婍婍 69 82 151 132 283
1302925032 林巧旋 124 110 234 缺考 234
0605632336 周雪仪 无效 120 120 132.5 252.5
5302604224 卢思丽 123 110 233 143 376
1581618273 卢秋岚 123 125 248 147.5 395.5
1622910347 黄欢 114 107 221 143.5 364.5
1827607051 陈颖怡 123 121 244 130 374
0104689022 金晨 178 130 308 147.25 455.25
0606641153 何锦莲 185 113 298 146.5 444.5
1521609100 蔡秋纯 141 119 260 136.5 396.5
0229604023 沈泽涛 145 139 284 140 424
0605635350 陈琪雯 129 92 221 136 357
0106961111 魏弘洁 136 113 249 132.5 381.5
0106943142 苏柳荥 136 127 263 137 400
1881609032 胡昕敏 132 108 240 145 385
0606690538 王欢 145 121 266 139 405
0606641202 伍嘉汶 158 106 264 132 396
0705621010 梁汶甄 165 131 296 143 439
0229604072 杨瑜 167 142 309 144 453
1303618003 邓棋州 130 126 256 144 400
1622610064 叶璧钰 147 128 275 143 418
0606690524 于维华 157 131 288 135 423
1723909062 许超娜 142 100 242 130 372
0229604002 陈雪莹 179 122 301 145.5 446.5
0606645117 冯镇豪 112 92 204 133.5 337.5
1601908317 刘运萍 105 97 202 142.5 344.5
5321907004 李泽铧 155 119 274 148.5 422.5
1202615146 刘德基 124 109 233 129.5 362.5
1521609155 马智杰 158 119 277 145.5 422.5
1601907522 张立君 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0606645118 吴炳权 133 81 214 124.5 338.5
1881607039 杨嘉琪 156 129 285 146.5 431.5
1601608225 袁诗婷 150 120 270 141 411
1302925302 陈瑞嫦 105 77 182 133.5 315.5
1881608007 李嘉仪 150 123 273 139.5 412.5
0607614279 潘康正 160 121 281 148.5 429.5
0605632289 韦卓欣 150 106 256 132 388
0784605244 胡泺壕 129 119 248 132.5 380.5
1521609142 马子涵 167 118 285 130.5 415.5
0104689018 罗嘉悦 160 110 270 139.5 409.5
2000628270 区均铭 142 116 258 134.5 392.5
0106647418 赵婷婷 133 96 229 127.5 356.5
1625607017 李家倩 147 115 262 145.5 407.5
0106912068 谢亮婕 119 82 201 137 338
0605935230 汪冰 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0224603146 李涵 134 100 234 140.5 374.5
1322627071 刘伟 157 119 276 147.5 423.5
1322690015 程科勤 137 118 255 148.5 403.5
0306921602 梁茵 158 111 269 137.5 406.5
0112964161 黄深榆 148 106 254 136.5 390.5
0113961468 胡挺锋 182 135.5 317.5 147.3 464.8
0112661142 钟永乐 135 131 266 146 412
0112964004 梁永杰 66 缺考 66 缺考 66
0104941289 顾中天 164 124 288 145.3 433.3
0106955148 邱寒映雪 146 134 280 147 427
0781610114 方晓彬 132 133.5 265.5 146.7 412.2
0606649175 陈键斌 152 131.5 283.5 144.3 427.8
1901901054 陈煜斌 131 134.5 265.5 145.3 410.8
0608905341 植泓谚 148 137 285 146.3 431.3
0104941228 伍岱杰 100 113 213 145 358
5102914014 陈受大 109 115.5 224.5 145.7 370.2
0104941274 叶俊熙 154 124.5 278.5 146.3 424.8
0222603001 邓舒芹 73 71.5 144.5 148 292.5
0512606002 姚灶坤 无效 102.5 102.5 145.7 248.2
0306922146 王珏 189 142 331 146 477
0103948082 徐新明 109 112.5 221.5 146.7 368.2
1901912112 范恩颂 158 130.5 288.5 148 436.5
2000928221 吴颖浩 125 131 256 144.7 400.7
1622910042 戴颖芳 127 110.5 237.5 147 384.5
1802914001 黄楚凡 169 143 312 144.7 456.7
0403990070 蓝明志 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0113690042 蔡紫鹏 132 125.5 257.5 147.3 404.8
1203607268 张连峰 144 133.5 277.5 146 423.5
2000929282 雷耀为 100 106 206 147 353
1901911414 罗文 83 110.5 193.5 147.7 341.2
0112964269 蔡岸汐 131 133 264 缺考 264
0783609037 黄彬锋 128 131 259 147 406
1901911416 成家浩 114 123.5 237.5 147.3 384.8
0104941242 陈悦楷 91 110 201 146.7 347.7
1901917416 蔡赞义 111 117.5 228.5 146.3 374.8
0104941224 卢柏桥 91 113 204 146.7 350.7
2000929021 陈锦峰 141 110.5 251.5 146 397.5
1901911422 李春良 138 144 282 148.7 430.7
0606649125 陈剑 131 140.5 271.5 147 418.5
1322925256 叶国金 121 132 253 148.3 401.3
0304917514 杨皓然 135 123.5 258.5 144.3 402.8
0606642518 文静妍 140 130.5 270.5 148.7 419.2
0106959114 张凯文 129 132.5 261.5 146.7 408.2
0117616001 朱汉军 141 137.5 278.5 145.7 424.2
1827607103 陈劲威 110 124.5 234.5 146 380.5
0113962223 简炜桁 无效 135 135 146 281
0113961397 冯启贤 122 130 252 147.3 399.3
0111990084 杨青久 149 131.5 280.5 146 426.5
1901907137 蔡俊文 117 124 241 147.3 388.3
0783609026 劳俊杰 137 141 278 147.3 425.3
0118662046 成家航 131 142.5 273.5 146 419.5
1322625209 李锦政 103 136 239 145.3 384.3
0113961506 何昊鸣 125 139.5 264.5 147.7 412.2
1901991223 汪嘉阳 149 135 284 148.3 432.3
1901911420 翁炜烽 146 141 287 148 435
关闭窗口
在线客服系统
在线客服系统
在线客服
在线客服