当前位置: 首页>>通知公告>>正文
广州城建职业学院2022年自主招生考生成绩公示(普通中职生2)
2022-05-25 14:43  
考生号 姓名 文化基础成绩 职业技能成绩 总成绩
综合文化知识 专业综合理论 合计
0118962398 潘逸 99 129 228 120 348
0882912531 王作滨 缺考 108 108 87 195
2000626583 麦梓熙 119 113 232 116 348
0882912405 陈述儒 128 135 263 130 393
0882912570 陈冠霖 63 103 166 105 271
1322625174 王伟杰 106 120 226 109 335
0604951017 苏俊涛 151 106 257 124 381
0118962576 郭健枫 135 134 269 132 401
0606690532 黄冕 154 110 264 115 379
0811607292 罗流广 122 119 241 115 356
5122612040 郑思桐 155 111 266 110 376
0784605174 梁政昊 171 110 281 130 411
1901690574 程意欢 139 103 242 115 357
0606648228 古龙 116 98 214 105 319
1322627069 石慧 157 99 256 110 366
1521609139 曾柏贺 146 90 236 130 366
0811607291 钟金松 130 82 212 90 302
0117990025 李沐俐 147 112 259 105 364
1284910055 严泳祈 136 115 251 125 376
0883615024 郑浩洋 168 105 273 110 383
0111949350 郑泳茵 103 96 199 135 334
0104942188 符耿翡 42 57 99 80 179
0105440096 杨俊贤 177 118 295 145 440
0811605028 孔金燕 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0111957084 钟旭健 172 124 296 90 386
0117990027 林鑫 167 97 264 125 389
0303910219 龙泽浩 131 78 209 95 304
1424918219 李志豪 无效 99 99 95 194
0811905104 梁梓荣 114 107 221 100 321
0605635328 曾志锋 140 99 239 120 359
0781610145 谭毅峰 121 104 225 120 345
0981630056 林泽鑫 159 124 283 95 378
0781610146 阮锐恒 181 126 307 115 422
1802917319 黄泳圯 125 94 219 95 314
1581918330 周晓敏 137 90 227 130 357
0117689007 毛钰铃 140 118 258 110 368
0106959051 古炼乾 100 104 204 80 284
0222603006 孙毅 153 104 257 80 337
1302925326 彭鉴敏 132 91 223 125 348
0606641125 陈辉 115 101 216 120 336
0106658002 吴沛霖 175 124 299 120 419
1422910007 贺景坤 156 93 249 100 349
0106965027 林荣阳 130 106 236 110 346
0106647403 高丹华 139 115 254 105 359
0604951339 唐以诺 143 91 234 95 329
0811607517 李科杰 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0111954060 谢扬 100 112 212 130 342
0606641131 梁铭恒 166 109 275 130 405
0117916176 黄艺成 154 100 254 90 344
0118662130 黄楚翔 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0705690126 宾焯辉 135 104 239 60 299
0304690014 喻怡婷 174 96 270 95 365
0111919057 黄锋林 109 90 199 95 294
1581920518 张凯霖 146 114 260 130 390
0106958414 汤景森 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0607914247 周晓彤 175 105 280 110 390
0106966035 梁博文 142 114 256 120 376
0606947217 何嘉毅 123 93 216 85 301
1302942436 单嘉进 175 96 271 130 401
0606649178 蔡泳诗 152 114 266 140 406
0811607304 黄宗义 123 92 215 80 295
0282906008 刘观平 128 98 226 70 296
0811607527 甘嘉荣 87 54 141 60 201
1802914131 陈文杰 151 96 247 75 322
0117916156 李晓君 91 74 165 80 245
0115689017 黄景照 145 115 260 120 380
1827607050 潘梓豪 93 108 201 100 301
0512906021 许豪洋 197 95 292 50 342
0606641138 李文迪 157 98 255 110 365
0111957736 陈镛霖 121 104 225 125 350
0501911138 谢镰弛 162 109 271 60 331
1324604008 刘金豪 146 101 247 135 382
0111957753 陈向铭 145 108 253 95 348
0811605013 郑春颖 147 103 250 100 350
1523604139 朱小丽 120 93 213 110 323
0106647404 黄悦佳 127 96 223 100 323
0117989107 黄政一 144 109 253 120 373
0804604019 黄震庭 186 110 296 135 431
0106960011 徐怡康 115 112 227 100 327
0811605019 梁静媚 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1521909200 张厚泽 66 91 157 115 272
1881907306 李凯伦 150 90 240 缺考 240
0705690125 李伟铖 179 102 281 135 416
1302925223 邓彬彬 108 111 219 95 314
0112961125 刘林林 139 96 235 120 355
0606947223 何展涛 157 114 271 135 406
0106959225 李铭淋 141 99 240 80 320
1827605009 陈荣龙 139 122 261 110 371
0106966039 吴泽杰 126 109 235 95 330
0113690163 余临风 164 117 281 100 381
0118967035 陈锐莹 138 109 247 110 357
1401902134 邓文跃 132 105 237 110 347
0604951787 彭明辉 116 103 219 110 329
0106989072 张国锋 128 99 227 95 322
1601607085 周炜雄 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1202623263 陈恒基 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0115989009 黄菲 169 90 259 95 354
0983626315 李智炜 119 99 218 70 288
0515915005 许梓薇 132 117 249 110 359
0825903339 陈俊华 116 113 229 110 339
5102614001 林梓琪 181 118 299 135 434
0784605094 蔡承德 168 103 271 135.5 406.5
0606646107 梁梓钖 163 67 230 135 365
1901902514 王伟镔 157 75 232 98 330
0224603116 刘暄 129 69 198 75.5 273.5
0811605109 陈焕亮 186 122 308 106 414
0604689002 谭锦松 132 112 244 128.5 372.5
0105941186 邓明君 112 84 196 137 333
1424918142 孔嘉俊 153 95 248 139 387
0111948231 赖文标 120 65 185 121.5 306.5
0111989130 李梓聪 151 90 241 112.5 353.5
1622910287 伍林威 100 82 182 136 318
1202623428 李枫林 169 107 276 121 397
0106990007 马卓 141 88 229 96.5 325.5
0111948319 杨少桐 94 87 181 119.5 300.5
0604951647 李学贤 162 91 253 116.5 369.5
0811605356 李明轩 147 90 237 128.5 365.5
1204909216 冯栩荣 154 60 214 61 275
0403617200 潘国大 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0222603097 魏山林 132 81 213 115 328
0118689025 范泽华 177 126 303 129.5 432.5
0105949134 吴国清 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
2000628265 梁家乐 147 104 251 99 350
0106990005 周小龙 131 88 219 124.5 343.5
0606641178 胡锐骏 141 86 227 109.5 336.5
0222603018 郭晓金 116 72 188 80 268
0605942300 陈杰华 174 107 281 129 410
0117916026 邓力中 86 62 148 130.5 278.5
1203607247 赖家泺 131 100 231 105 336
1802613058 陈浩 147 84 231 91 322
0606945307 范择辰 134 66 200 100 300
0501612115 王芸斐 133 62 195 108 303
0104941140 陈泽诚 145 109 254 128 382
0118964098 刘文杰 129 79 208 112.5 320.5
0402990239 蓝国东 154 73 227 138 365
1302949041 罗芳玲 104 52 156 134.5 290.5
0114961466 邱红烨 146 88 234 109.5 343.5
0781610078 赵艳香 132 67 199 117.5 316.5
1802917710 欧梓轩 106 81 187 126 313
0501907605 马子桦 107 49 156 113.5 269.5
1881609238 张方凤 145 74 219 115.5 334.5
0606941123 林煜涛 164 107 271 113.5 384.5
0403917261 农江宇 134 94 228 131 359
0112690042 丁东颖 182 99 281 129.5 410.5
0605945023 范家燕 135 88 223 102.5 325.5
0304690016 陈坤 124 79 203 91 294
0811611416 蒋宗昊 141 69 210 117.5 327.5
1202915472 彭伟汝 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0606690545 陆可成 170 80 250 135 385
1401902047 李嘉亮 135 94 229 132 361
1424618079 甘天啸 165 74 239 137 376
0606641185 李倩桃 164 76 240 134 374
0501911084 吴填 132 69 201 103.5 304.5
0105949417 陈庆生 148 97 245 128 373
0606648148 杨渝龙 157 67 224 128.5 352.5
5323903058 陈政辉 170 92 262 117.5 379.5
0606641155 邓巧莹 179 88 267 82.5 349.5
0606641097 冯德城 137 86 223 106.5 329.5
0118662070 黄清桦 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0111957543 赖友华 137 70 207 69 276
1721909016 曾昭令 138 94 232 102.5 334.5
2000929171 林国诚 146 106 252 111 363
0106966012 黄宇豪 174 76 250 135.5 385.5
1882603036 肖艺 174 103 277 130 407
0608605434 彭智健 156 86 242 122.5 364.5
0606641201 林美伶 147 84 231 118 349
1901911487 刘俊彬 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0606690536 吴梅兰 183 95 278 117 395
0104664336 沈丽欣 169 98 267 137.5 404.5
1202915865 冼振伟 149 96 245 98.5 343.5
0606690548 周曦旭 136 78 214 134.5 348.5
0106960101 李玳衔 136 80 216 126.5 342.5
0701609134 甘卓炜 117 64 181 124 305
0606641175 郭宇彬 159 90 249 105.5 354.5
0705621262 梁国锐 171 80 251 99 350
0105949137 苏铭威 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1291690009 何子豪 165 123 288 131 419
0105941286 黄天鹏 154 106 260 102.5 362.5
0882612127 刘炳锋 138 86 224 121 345
0606640157 何梓林 184 89 273 131 404
0901608042 梁国杰 125 72 197 96.5 293.5
0205604199 谢远鑫 141 88 229 131 360
5381617048 陈智勇 172 96 268 118.5 386.5
0882912645 陈锦泽 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1401902120 陈子锟 107 80 187 110 297
1827907395 罗玮烨 93 70 163 99 262
0111949195 谢海文 125 83 208 118.5 326.5
1901992439 李宗昆 168 100 268 130.5 398.5
0104963091 李商佑 121 85 206 137.5 343.5
0106965048 王欣琳 177 98 275 130.5 405.5
5321607044 郑晓健 163 75 238 132.5 370.5
0803614024 陈俊希 125 73 198 133 331
0606648156 洪国豪 122 74 196 113 309
5224908009 林金武 140 87 227 122.5 349.5
1901992441 杨文骏 172 116 288 122.5 410.5
0512906031 张少晖 113 64 177 126 303
0106959085 邓晋希 126 80 206 84.5 290.5
5323903104 张峻耀 168 89 257 132 389
0304615024 曾泽鸿 169 88 257 71 328
0606690384 明中理 138 77 215 128 343
0784605305 邱迪丰 174 92 266 72.5 338.5
1901690060 苏建清 122 98 220 112 332
1802917670 钱嘉振 154 86 240 128 368
5302604722 朱继泉 194 118 312 111.5 423.5
1502912290 张炜 137 103 240 104 344
0304690017 白晓雨 137 74 211 133 344
1901909082 周文辉 无效 54 54 115 169
0606641170 李展希 167 100 267 132 399
0111990144 黄文豪 125 76 201 133.5 334.5
0113648022 黄迪国 147 80 227 94 321
0783612006 谢明进 172 92 264 137 401
0605933286 周学林 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
2000690114 陈宇飞 121 68 189 110 299
0113961567 陈子健 140 105 245 130.5 375.5
1303618016 陆星 158 80 238 97.5 335.5
0117916220 王钰堃 95 67 162 107.5 269.5
0705618020 杨梦妍 175 114 289 137 426
0402915450 佘星浩 182 110 292 109 401
0501912081 吴梽阳 130 60 190 123 313
1827905100 张杰文 140 86 226 128 354
5224608091 张泽森 177 74 251 99 350
5302604225 严雯诗 75 106 181 缺考 181
0701609406 区泽富 139 92 231 102 333
0501911117 林演 120 73 193 110.5 303.5
0111957550 成韦博 130 71 201 86.5 287.5
0811605443 胡俊坤 127 92 219 134.5 353.5
0512906147 欧国炜 145 63 208 108.5 316.5
0605942248 郭耀宏 174 87 261 102.5 363.5
0117916202 赖子浩 176 115 291 117.5 408.5
0111950114 陈宣雲 135 92 227 88 315
1502912274 卢鉴澎 125 88 213 99.5 312.5
0105949138 谢梓杨 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0106990001 杨盛 148 118 266 130 396
0111948351 刘海祈 133 72 205 92 297
1802914236 温淑妍 156 76 232 119 351
1302925170 林仪钧 144 70 214 缺考 214
0606690543 毛子河 167 105 272 99.5 371.5
0606641099 李毅霖 152 86 238 138 376
0606641198 刘政佑 176 94 270 118.5 388.5
0118962785 钟星航 108 92 200 63.5 263.5
0606690540 黄文强 174 73 247 122.5 369.5
0117916214 许健林 141 60 201 78.5 279.5
0781610151 郑伟杨 96 96 192 68.5 260.5
0606641183 梁浩铭 151 96 247 75 322
0304920097 王鸿飞 137 78 215 127 342
0606641120 卢俊杰 147 80 227 126.5 353.5
0105641227 陈崇超 126 76 202 137 339
1823604001 梁喆 102 74 176 114.5 290.5
0606648153 郭志铿 88 68 156 84 240
0606690535 赖淑艳 180 71 251 76.5 327.5
0606641180 冯嘉轩 113 72 185 85.5 270.5
1302925280 罗慧珊 145 70 215 103 318
0117689049 戴家新 164 87 251 127.5 378.5
0701609383 黄嘉铭 97 76 173 114 287
1827907327 罗灿斌 128 74 202 84.5 286.5
1901613035 高帆 183 103 286 139.5 425.5
0606648138 何显东 116 61 177 133.5 310.5
0105641146 王裕添 136 96 232 133.5 365.5
2000629174 袁俊祺 181 110 291 121 412
1901913073 张靖谦 136 76 212 107.5 319.5
0781610138 刘嘉杰 148 66 214 130 344
1202623677 钟子健 111 78 189 86.5 275.5
0105649442 王睿 170 77 247 128.5 375.5
0605636235 陈锦炫 116 66 182 95 277
0117689103 杨铭艺 150 67 217 74.5 291.5
0403916001 古德欢 136 95 231 115.5 346.5
0106959459 黎嘉俊 103 52 155 128.5 283.5
0304990469 李奥迪 147 101 248 93 341
0106655004 林泓楷 140 81 221 120.5 341.5
0117689089 詹东兴 130 84 214 112.5 326.5
1202623621 黎欢毅 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0606641172 冯景轩 172 84 256 137.5 393.5
0402615726 骆展光 143 78 221 115.5 336.5
5122912126 吴超凡 149 114 263 134 397
0105664312 徐铭豪 164 90 254 127 381
0105941226 孔钦迪 68 67 135 128.5 263.5
0106658077 赖柏林 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1521909450 陈锦星 168 86 254 139 393
0118965122 傅永升 118 92 210 122 332
2000690117 张金宝 126 66 192 73 265
0606641096 梁浩炬 141 68 209 131.5 340.5
0501912127 纪晓鑫 112 66 178 124 302
0811605121 杨俊杰 78 48 126 108 234
1901912081 陈安越 94 79 173 129.5 302.5
0106959124 詹欣锦 146 124 270 84 354
0106959480 江俊豪 111 77 188 133 321
1901911182 黄浩东 135 80 215 112.5 327.5
1303618008 张伟明 156 112 268 137 405
1581918185 林可心 184 93 277 127.5 404.5
2000627347 黄振涛 191 108 299 121.5 420.5
0118962402 刘志城 164 104 268 114 382
0104963137 吴启翰 154 78 232 127.5 359.5
1823603019 陈诗韵 175 106 281 129.5 410.5
0512906154 陈丹鑫 151 98 249 118.5 367.5
5321907071 苏永康 141 72 213 139 352
0114986120 曾梓豪 170 107 277 139 416
2000628333 叶成达 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0515915004 沈泽鹏 152 96 248 100 348
0104990047 张贵香 100 82 182 137 319
0113989025 朱志新 154 87 241 98 339
0784605131 陈达燊 109 106 215 101 316
0811605108 陈华任 70 78 148 110.5 258.5
1581620005 苏锦华 146 96 242 131 373
0113947062 陈绮婷 109 76 185 104 289
0606649161 张新星 140 92 232 91 323
0106961020 刘志佳 121 87 208 138.5 346.5
5322908091 黄健 149 78 227 130 357
2000627350 吴梓浩 127 100 227 116.5 343.5
0306921406 朱文琪 122 102 224 122.5 346.5
1322625181 缪楚彬 113 113 226 92.5 318.5
2000929120 徐进杰 缺考 48 48 缺考 48
0606641098 曾铭康 160 92 252 104.5 356.5
5323603016 周海欣 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
5122615002 刘庄威 156 84 240 123.5 363.5
0811905033 莫柏榆 135 62 197 132 329
0111650012 邵志添 164 117 281 118.5 399.5
0606990839 苏学龙 158 74 232 120 352
0606641187 蔡涵韶 174 90 264 127 391
0104942065 倪全业 171 82 253 104 357
2000990347 孙悦 124 71 195 131.5 326.5
1323619034 曾俊棋 171 110 281 70 351
0901608105 陈伯南 116 78 194 127.5 321.5
0605942305 林梓键 141 81 222 79.5 301.5
0883915015 柯铭杰 92 95 187 136 323
0201922100 洪丽菲 148 98 246 125 371
0606641194 范子莹 190 103 293 123 416
0103947463 严铭涛 131 68 199 119.5 318.5
2000690127 潘小和 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1421989051 钟焕兴 132 78 210 138 348
0113648023 施剑锐 126 101 227 117 344
5323903095 林志健 175 104 279 121.5 400.5
0882912710 林宏宇 122 130 252 114.5 366.5
0501912096 曾钇臻 155 96 251 93 344
0825606007 唐玉婷 136 82 218 107.5 325.5
0512906142 宋振文 122 82 204 115.5 319.5
0701909734 钟翠婷 147 76 223 124.5 347.5
0105649446 徐绍键 161 86 247 124 371
0606645110 郑健锋 无效 71 71 114 185
0106966011 邹嘉涛 166 91 257 131.5 388.5
2000934257 吴浩文 103 71 174 106 280
0232603001 廖彬 118 91 209 123 332
0811905028 梁土瑞 122 94 216 120.5 336.5
0606941025 周颖铜 152 89 241 137 378
0105664226 沈盛才 99 54 153 132 285
0781610077 陈安怡 131 88 219 118 337
0606648282 陆卓铭 129 101 230 134.5 364.5
0105941246 赖晓群 156 79 235 77.5 312.5
1901613048 丁梓桐 163 96 259 67.5 326.5
2000630072 卢卓南 186 96 282 119 401
5302604723 谢龙杰 无效 无效 无效 127 127
0113947209 梁俊宇 134 72 206 124.5 330.5
1502612149 张泽洲 84 60 144 103.5 247.5
0106661111 郑烨培 126 98 224 112 336
0606641157 莫晓致 171 107 278 130 408
0105941251 陈芬芬 156 104 260 99 359
0608905156 谢子贤 151 96 247 135 382
1622610127 黄骏元 159 100 259 140 399
0604690041 陈昱桓 164 98 262 128 390
0105949123 吴宇松 115 72 187 124 311
0105963174 林锦明 132 78 210 136.5 346.5
0403690046 贾音 127 62 189 125 314
0982609160 刘付淋瑞 144 96 240 119 359
0606942418 冯炜斌 136 99 235 132 367
0106955121 郭煌图 124 80 204 126 330
0105947235 赖恒丰 缺考 缺考 缺考 72.5 72.5
0606641137 黄俊豪 181 95 276 134.5 410.5
2000628038 何云毅 148 64 212 100 312
0111990258 伍鹏辉 144 84 228 114.5 342.5
1223920023 苏武驹 142 97 239 126 365
0112962324 欧小华 157 75 232 122.5 354.5
0304617021 刘智鹏 153 94 247 122 369
5381917159 张嘉伟 157 111 268 119 387
0606641165 黄东鹏 104 88 192 121.5 313.5
0111953158 蔡润材 142 80 222 118.5 340.5
1202623216 黄锦伟 118 72 190 121 311
0112990178 吴浩 115 60 175 120 295
5321907025 练冠麒 158 126 284 120 404
1821903069 徐镇源 122 96 218 131.5 349.5
0106959504 杜得丞 142 120 262 101.5 363.5
0111957093 邓锐江 158 96 254 117 371
0111654109 朱建华 131 78 209 111 320
0104664335 林炳锋 108 70 178 94 272
0605642298 陈杰城 160 100 260 130 390
0113962284 曾键邦 120 103 223 126.5 349.5
0106965042 廖廷良 135 100 235 126 361
0606949051 冯晓荧 153 92 245 109.5 354.5
0104963113 吴嘉奇 145 69 214 104 318
0106661031 李振辉 142 86 228 128 356
1401902144 李辛民 144 89 233 130 363
0606949056 张国葳 143 68 211 127 338
0105664318 谭祥和 146 95 241 115 356
0803614032 彭俊翔 110 61 171 113.5 284.5
5224908290 黄浩宏 152 68 220 96.5 316.5
0783912118 戚家熙 106 84 190 95.5 285.5
5102904206 杨泽韩 128 86 214 114.5 328.5
1401902145 张文彬 167 120 287 131.5 418.5
0705621422 蒋振明 165 105 270 117.5 387.5
0105649450 徐健 108 87 195 124.5 319.5
1224909345 梁俊楷 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0111989110 江华 167 108 275 125 400
0111957099 余泽炜 143 88 231 123.5 354.5
0106650174 廖伟立 149 104 253 124 377
0923918071 岑智明 146 66 212 126 338
0606639065 曹政彬 175 112 287 127.5 414.5
0117689111 袁鸿培 148 92 240 118.5 358.5
0606641193 郭栩鸿 165 86 251 113.5 364.5
0106990246 李灿活 138 83 221 126.5 347.5
1223920018 曾嘉敏 127 92 219 125 344
0111948307 黄耀民 157 85 242 116.5 358.5
0104689028 何东杰 188 93 281 132.5 413.5
1402612009 陈晓晶 167 102 269 127 396
0803614033 郑超文 86 60 146 92 238
0105664313 谢泽天 158 114 272 129 401
1901911383 林捷 134 91 225 99.5 324.5
1881907132 陈小奇 160 121.5 281.5 137 418.5
2000629008 陈焯希 151 90 241 121.5 362.5
0105663215 杨锡浩 145 110 255 110 365
0106958217 朱金湛 110 82.5 192.5 60 252.5
0881911100 曾昭源 132 102.5 234.5 115.5 350
0106650067 吴炜烨 93 89.5 182.5 125 307.5
0403617093 黎雪怡 112 95 207 95.5 302.5
0901907474 陈利媚 130 64.5 194.5 98.5 293
0117916205 李嘉怡 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1302990221 刘轩 175 107.5 282.5 83 365.5
1901617244 邓嘉伟 156 82 238 105 343
0106960090 黄泽挺 147 82.5 229.5 83 312.5
0103947073 连慈芳 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1502912218 范桂年 146 92.5 238.5 124 362.5
0105941257 揭光捷 164 99 263 89.5 352.5
2000628248 钟苑莹 154 96 250 119.5 369.5
0105663326 梁锋敏 153 105.5 258.5 114 372.5
0118962447 林远华 127 108 235 96 331
0606948135 李铭华 159 112 271 124.5 395.5
0606690451 徐江龙 136 78.5 214.5 106 320.5
0106658034 吴铭健 159 96 255 130 385
0111952132 邓丹丹 127 76.5 203.5 112 315.5
0606990042 刘小珍 152 107.5 259.5 112 371.5
0923618220 杨芷研 156 102 258 124.5 382.5
0112689010 马学斌 140 103 243 119.5 362.5
0105940078 卢沛威 125 86 211 116.5 327.5
0606648272 梁君豪 105 75.5 180.5 缺考 180.5
0106955137 吴佳惠 146 98 244 120 364
5224908240 元旭东 131 111.5 242.5 109 351.5
0105949354 杜嘉锴 153 102 255 116.5 371.5
0106660046 陶俊良 159 89 248 107 355
0112964274 姚智杰 112 103 215 124.5 339.5
2000629009 梁颖佳 143 101 244 缺考 244
0103948204 付雪妍 130 95 225 114.5 339.5
0103990036 夏政伟 170 124 294 113.5 407.5
0111919041 徐梓聪 186 117.5 303.5 124.5 428
0105647073 何翠文 134 67 201 103.5 304.5
0606649147 张耿涛 159 103.5 262.5 107 369.5
0606649153 余锦烯 147 100.5 247.5 109.5 357
0111919042 林子瑜 158 97.5 255.5 123.5 379
0106955135 梁紫婷 缺考 92 92 136.5 228.5
0403690031 方扬 131 78 209 109.5 318.5
2000627345 赖宇扬 118 106 224 122 346
0112690029 曹志阳 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
5381917231 许建国 119 89 208 80 288
1802917231 李影君 95 86 181 94 275
0304913669 曾琪深 137 78.5 215.5 101.5 317
0106960093 林佳恩 133 101.5 234.5 94.5 329
0606947271 陈展宏 142 96 238 96.5 334.5
0112964065 黄文怡 56 62 118 89.5 207.5
1581920097 温依妮 111 97 208 113.5 321.5
0104964057 魏俊尧 133 115.5 248.5 127.5 376
1802917232 李影文 86 85.5 171.5 125 296.5
0606649162 胡远颖 133 112.5 245.5 117.5 363
1424918097 温嘉龙 126 110 236 118.5 354.5
0606647114 梁晓岚 133 79 212 105 317
0106660001 刘一佳 118 98 216 143 359
0112690062 汤浩威 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1901990350 宋书博 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
0606642097 黎铭坤 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
1581920553 黄伊琳 150 99.5 249.5 119.5 369
0105649498 叶俊杰 162 117.5 279.5 125 404.5
1224909093 蔡镇豪 141 125 266 127 393
0104664022 江嘉豪 136 101.5 237.5 127.5 365
0117616004 刘心妍 136 92 228 128 356
0881611048 林柏羽 179 110 289 139 428
0606690327 蒙嘉康 139 98.5 237.5 127.5 365
0105941154 莫琛颖 152 103.5 255.5 123 378.5
5302905080 程志天 129 97 226 119 345
0501615014 陈雨濠 172 81 253 120.5 373.5
1621608219 邹诗琪 141 91.5 232.5 107.5 340
0112664311 杨竞强 170 127.5 297.5 86 383.5
0606948011 黎秋琴 123 63 186 86.5 272.5
0118967083 郑少妙 124 113 237 117 354
1302649117 刘盼盼 121 88 209 100.5 309.5
1901902396 李俊烨 136 96.5 232.5 106 338.5
0105963010 林泊全 113 91.5 204.5 124 328.5
1901617239 王裕轩 116 88 204 108 312
1502909295 罗燕思 152 114 266 115 381
0114961299 徐傲婷 137 97 234 130 364
0606945238 卢力榆 110 73.5 183.5 92.5 276
0105649497 梁家兴 163 119 282 91 373
2000628046 黄枷聪 132 100.5 232.5 69.5 302
1581618300 黄佳慧 112 88 200 103 303
1621608213 赖新宇 73 71.5 144.5 100 244.5
关闭窗口
在线客服系统
在线客服系统
在线客服
在线客服